
UNIVERSITY PROFILE
대학 현황
교명·설립·정원 등 대학의 기본 현황입니다.
대학 개요
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 교명 | 한국승강기대학교 (Korea Elevator University) |
| 성격 | 세계 최초·세계 유일 승강기 특성화 전문대학 (사립) |
| 개교 | 2010년 3월 2일 |
| 총장 | 제4대 이현석 박사 (2019.09.01 취임) |
| 주소 | 경남 거창군 거창읍 운정1길 120 |
| 대표전화 | 055-949-2220-1 (FAX 055-949-2222) |
| 입학문의 | 055-949-2288, 2258 (입학처, 본관 1층) |
| 홈페이지 | www.klc.ac.kr / 입학 ipsi.klc.ac.kr |
2027학년도 모집단위 및 입학정원
| 계열 | 모집단위 | 입학정원 |
|---|---|---|
| 공학 | AI승강기학부 | 120명 |
| 공학 | 승강기검사학과 | 50명 |
| 공학 | 글로컬자율전공학부 | 27명 |
| 자연 | 선샤인융합학부 | 260명 |
| 자연 | 위캔자립학부 (2027 신설) | 20명 |
| 합계 | 5개 모집단위 | 477명 |
주요 지표
477명2027학년도 입학정원
84.4%5년 평균 취업률 (전국 4위)
100%기숙사 수용률 (2024 리모델링)
10곳거창 본교 외 교육원
