
FUNDED PROJECTS
재정지원사업
정부·지자체 재정지원사업 수행 현황입니다.
재정지원사업 현황
| 사업명 | 규모 | 기간·비고 |
|---|---|---|
| 글로컬대학30 | 5년 2천억 원 | 2024~ / 국립창원대 연합 |
| RISE 지역인재육성지원사업 | 5년 155억 원 | 교육부 |
| 마이스터대학 지원사업 | 2년 40억 원 | 대학원 등록금 Zero |
| 전문대학 혁신지원사업 | 60억 원 | 2022~2025 |
| HiVE 고등직업교육 거점지구 | 55억 원 | 2022~ / 거창군 컨소시엄 |
| 산업통상자원부 ODA | 100억 원 | 카자흐스탄 승강기 교육 |
| 스마트승강기 실증플랫폼 | 8.5억 원 | 실증 인프라 구축 |
사업 공고 및 성과
PDF2025년도 재정지원사업 성과보고서2025.02
PDF2024년도 재정지원사업 성과보고서2024.02
PDF2023년도 재정지원사업 성과보고서2023.02
